 
							一、产品介绍
日本理研FP-31甲醛检测仪采用试验纸光电光度法:当气体吹到检测TAB上时,与TAB组合在一起的浸有发色剂的纸就会起化学反应而变色。比如甲醛同纸接确后含在纸里的试*就会同甲醛反应生成化合物,颜色就会从白色变成黄色。变色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的强度变化率可以作为气体浓度工应答。预先设定检量线,便可通过检测对象气体的应答值来决定气体的浓度。
二、产品参数
| 检测气体 | 空气中甲醛的浓度 | 
| 检测原理 | 光电光度法 | 
| 检测范围 | 0-0.4ppm | 
| 误差 | <5% | 
| 分辨率 | 0.005ppm | 
| 响应时间 | t95≤3min | 
| 试纸反应时间 | ≥15min | 
| 检测方式 | 待仪器达到试纸反应时间读取数值 | 
| 采样方式 | 泵吸式 | 
| 工作环境 | -10-40℃;90%RH以下(无凝结) | 
| 记忆功能 | 检测点:99点(测定完成时自动存储),附带测定数据的自动存储功能(99组) | 
| 自我诊断功能 | 光源和受光部的不良、电池电压低、泵不良、系统异常、温度异常等自检 | 
| 电源 | 5号碱性干电池4节 | 
| 连续使用时间 | 约12个小时(碱性干电池,无照明,无警报,20℃) | 
三、产品特点
	
	1.只安装检测*片即可轻松检测,无需预热时间
2.容易读取的LCD数字显示,自动背光显示
3.可靠地自我诊断功能
4.附带数据自动存储功能(99组)
5.分辨率能达到0.005ppm(0-0.4ppm时) 
	聚创宏业为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0532-88888658
 
	 
关注微信公众号,产品动态早知道。
| 检测气体 | 空气中甲醛的浓度 | 
| 检测原理 | 光电光度法 | 
| 检测范围 | 0-0.4ppm | 
| 误差 | <5% | 
| 分辨率 | 0.005ppm | 
| 响应时间 | t95≤3min | 
| 试纸反应时间 | ≥15min | 
| 检测方式 | 待仪器达到试纸反应时间读取数值 | 
| 采样方式 | 泵吸式 | 
| 工作环境 | -10-40℃;90%RH以下(无凝结) | 
| 记忆功能 | 检测点:99点(测定完成时自动存储),附带测定数据的自动存储功能(99组) | 
| 自我诊断功能 | 光源和受光部的不良、电池电压低、泵不良、系统异常、温度异常等自检 | 
| 电源 | 5号碱性干电池4节 | 
| 连续使用时间 | 约12个小时(碱性干电池,无照明,无警报,20℃) | 
1.只安装检测*片即可轻松检测,无需预热时间
2.容易读取的LCD数字显示,自动背光显示
3.可靠地自我诊断功能
4.附带数据自动存储功能(99组)
5.分辨率能达到0.005ppm(0-0.4ppm时)
