一、产品介绍:
TSI的IAQ-CALC7515二氧化碳分析仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。7515二氧化碳分析仪是测试CO2的低价位仪器。7535增加了自动存储CO2 数据功能。7525和7545可以同时测量和存储多个参数。7525可以测量CO2、温度、湿度,并计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545还可以测量CO。7515的CO2的机理是CO2对于红外线有一定的吸收作用。7515的CO2 探头中包含红外发射源和红外探测器,由于被测CO2的吸收作用红外探测器测的红外的光强会出现变化,其与CO2的浓度有一定的线性关系。故可以根据测的红外光强计算出CO2的相应浓度。
二、产品参数:
| 传感器类型 | 双波长 NDIR(非扩散红外法) | ||||
| 量程 | 0 ~ 5000ppm(0 ~ 0.5%) | ||||
| 精度 | 读数的 ±3.0%或 ±50ppm,取其较大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm(0.0001%) | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 显示 | 平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数 | ||||
| 储存温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 仪器体积 | 8.4×17.8×4.4cm | ||||
| 探头尺寸 | 长 7cm 直径 1.9cm | ||||
| 电源 | 4 节 AA 电池 | ||||
| 证书 | 质量监督检验检疫总局颁发的 CPA 形式批准证书 | ||||
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 二氧化碳检测仪 | 7515 | 1台 | 
 | |
| 装箱清单 | |||||
| 配件名称 | 数量 | ||||
| 主机 | 1 | ||||
| 五号电池 | 4节 | ||||
| 中英文说明书 | 1 | ||||
| 标定帽 | 1 | ||||
| 出厂校准证书 | 1 | ||||
| 仪器箱 | 
 | ||||
三、产品特点:
	1.可以稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器采样功能可以记录多点测量数据人体工程学外形设计
2.低漂移NDIR非分散红外二氧化碳传感器确保数据的稳定精确
3.取样功能可记录多个点的测定
4.人体工程学外形设计
5.TSI推出的IAQ-CALCTM是性能优异的测定室内空气二氧化碳分析仪浓度的仪器。 
	
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0532-8888 8658
	 
关注微信公众号,产品动态早知道。
| 传感器类型 | 双波长 NDIR(非扩散红外法) | ||||
| 量程 | 0 ~ 5000ppm(0 ~ 0.5%) | ||||
| 精度 | 读数的 ±3.0%或 ±50ppm,取其较大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm(0.0001%) | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 显示 | 平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数 | ||||
| 储存温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 仪器体积 | 8.4×17.8×4.4cm | ||||
| 探头尺寸 | 长 7cm 直径 1.9cm | ||||
| 电源 | 4 节 AA 电池 | ||||
| 证书 | 质量监督检验检疫总局颁发的 CPA 形式批准证书 | ||||
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 二氧化碳检测仪 | 7515 | 1台 | 
 | |
| 装箱清单 | |||||
| 配件名称 | 数量 | ||||
| 主机 | 1 | ||||
| 五号电池 | 4节 | ||||
| 中英文说明书 | 1 | ||||
| 标定帽 | 1 | ||||
| 出厂校准证书 | 1 | ||||
| 仪器箱 | 
 | ||||
1.可以稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器采样功能可以记录多点测量数据人体工程学外形设计
2.低漂移NDIR非分散红外二氧化碳传感器确保数据的稳定精确
3.取样功能可记录多个点的测定
4.人体工程学外形设计
5.TSI推出的IAQ-CALCTM是性能优异的测定室内空气二氧化碳分析仪浓度的仪器。
