一、产品特点
TSI7525室内空气质量监测仪,TSI 的 IAQ-Calc 室内空气质量监测仪 7525 是研究和监测室内空气质量(IAQ) 的优异仪器。TSI7525室内空气质量监测仪同时测量和数据记录多个参数,如二氧化碳 (CO2)、温度和湿度;并计算露点、湿球温度、和室外空气百分比。
二、产品参数
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535(停产) | 
| 二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | |||
| 范围 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 温度 | 传感器类型 | / | 热敏电阻式 | / | |
| 范围 | 0~60℃ | ||||
| 误差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 响应时间 | 
						30s (2 m/s 风速下,温度达 | ||||
| 相对湿度 | 传感器类型 | / | 薄膜电容式 | / | |
| 范围 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 
						室外空气 | 范围 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 传感器类型 | / | / | 电化学传感器 | / | 
| 范围 | 0~500ppm | ||||
| 误差 | 
						读数的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 响应时间 | 
						<60s(读数变 | ||||
| 操作温度 | 5~45℃ | ||||
| 储存温度 | -20~60℃ | ||||
| 仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探头尺寸 | 长7cm 直径1.9cm | 长17.8cm 直径1.9cm | |||
| 
						时间常数 | / | 
						1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
| 
						数据记录功能 | / | 
						*大到30300 | 
						*大到26900 | 
						*大到40300 | |
| 重量(包括电源) | 0.27kg | ||||
| 电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 | |||
	
| / | 7515 | 7525 | 7535(停产) | 7545 | 
| CO2 | ● | ● | ● | ● | 
| CO | / | 
 | / | ● | 
| 湿度 | / | ● | / | ● | 
| 室外% | / | ● | / | ● | 
| 露点温度 | / | ● | / | ● | 
| 温度 | / | ● | / | ● | 
| 湿球温度 | / | ● | / | ● | 
| 数据记录/ 下载 | / | ● | ● | ● | 
| 数据统计 | ● | ● | ● | ● | 
| 数据浏览 | 
 | ● | ● | ● | 
| 打印机输出 | ● | ● | ● | ● | 
| 校准证书 | ● | ● | ● | ● | 
	
	
三、产品特点
	同时显示测量的参数,并记录带时间和日期标识的数据
TSI LogDat2TM 软件使与电脑的数据传输更加便捷
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告
统计数据功能可以显示平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数
TSI LogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告
统计数据功能可以显示平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0532-8888 8658 
	 
关注微信公众号,产品动态早知道。
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535(停产) | 
| 二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | |||
| 范围 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 温度 | 传感器类型 | / | 热敏电阻式 | / | |
| 范围 | 0~60℃ | ||||
| 误差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 响应时间 | 
					30s (2 m/s 风速下,温度达 | ||||
| 相对湿度 | 传感器类型 | / | 薄膜电容式 | / | |
| 范围 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 
					室外空气 | 范围 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 传感器类型 | / | / | 电化学传感器 | / | 
| 范围 | 0~500ppm | ||||
| 误差 | 
					读数的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 响应时间 | 
					<60s(读数变 | ||||
| 操作温度 | 5~45℃ | ||||
| 储存温度 | -20~60℃ | ||||
| 仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探头尺寸 | 长7cm 直径1.9cm | 长17.8cm 直径1.9cm | |||
| 
					时间常数 | / | 
					1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
| 
					数据记录功能 | / | 
					*大到30300 | 
					*大到26900 | 
					*大到40300 | |
| 重量(包括电源) | 0.27kg | ||||
| 电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 | |||
	
| / | 7515 | 7525 | 7535(停产) | 7545 | 
| CO2 | ● | ● | ● | ● | 
| CO | / | 
 | / | ● | 
| 湿度 | / | ● | / | ● | 
| 室外% | / | ● | / | ● | 
| 露点温度 | / | ● | / | ● | 
| 温度 | / | ● | / | ● | 
| 湿球温度 | / | ● | / | ● | 
| 数据记录/ 下载 | / | ● | ● | ● | 
| 数据统计 | ● | ● | ● | ● | 
| 数据浏览 | 
 | ● | ● | ● | 
| 打印机输出 | ● | ● | ● | ● | 
| 校准证书 | ● | ● | ● | ● | 
同时显示测量的参数,并记录带时间和日期标识的数据
TSI LogDat2TM 软件使与电脑的数据传输更加便捷
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告
统计数据功能可以显示平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数
TSI LogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告
统计数据功能可以显示平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数
