一、产品介绍
TSI的7545空气质量检测仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。7545可以同时测量和存储多个参数。7525空气质量检测仪可以测量CO2、温度、湿度,并计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545还可以测量CO。
二、产品参数
| 二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | 
| 范围 | 0~5000ppm | |
| 精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
| 分辨率 | 1ppm | |
| 响应时间 | 20s | |
| 温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 | 
| 范围 | 0~60℃ | |
| 误差 | ±0.6℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 响应时间 | 30s(2m/s风速下,温度达到值的90%) | |
| 相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 | 
| 范围 | 5-95%RH | |
| 精度2 | ±3.0%RH | |
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 响应时间 | 20s | |
| 室外空气百分比 | 范围 | 0~100% | 
| 分辨率 | 0.1% | |
| 一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 | 
| 范围 | 0~500ppm | |
| 误差 | 读数的±3.0%或±3.0%取其软大值 | |
| 分辨率 | 0.1ppm | 
三、产品特点
大量程检测范围
	可以稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器 
统计数据功能可以显示平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数。
TSILogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷
采样功能可以记录多点测量数据
人体工程学外形设计 
	
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0532-8888 8658
	 
关注微信公众号,产品动态早知道。
| 二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | 
| 
 | 范围 | 0~5000ppm | 
| 
 | 精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | 
| 
 | 分辨率 | 1ppm | 
| 
 | 响应时间 | 20s | 
| 温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 | 
| 
 | 范围 | 0~60℃ | 
| 
 | 误差 | ±0.6℃ | 
| 
 | 分辨率 | 0.1℃ | 
| 
 | 响应时间 | 30s(2m/s风速下,温度达到终值的90%) | 
| 相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 | 
| 
 | 范围 | 5-95%RH | 
| 
 | 精度2 | ±3.0%RH | 
| 
 | 分辨率 | 0.1%RH | 
| 
 | 响应时间 | 20s | 
| 室外空气百分比 | 范围 | 0~100% | 
| 
 | 分辨率 | 0.1% | 
| 一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 | 
| 
 | 范围 | 0~500ppm | 
| 
 | 误差 | 读数的±3.0%或±3.0%取其软大值 | 
| 
 | 分辨率 | 0.1ppm | 
大量程检测范围
	可以稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器 
统计数据功能可以显示平均值、高值、低值和采样数据点的个数。
TSILogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷
采样功能可以记录多点测量数据
人体工程学外形设计 
